( Effective From Novermber 10, 2026 )
| Maturity Value- Swasti | ||||
| Monthly Installment | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| BDT 500 | BDT 13,441 | BDT 21,320 | BDT 30,090 | BDT 39,849 |
| BDT 1,000 | BDT 26,882 | BDT 42,640 | BDT 60,180 | BDT 79,698 |
| BDT 1,500 | BDT 40,323 | BDT 63,960 | BDT 90,270 | BDT 119,547 |
| BDT 2,000 | BDT 53,764 | BDT 85,280 | BDT 120,360 | BDT 159,396 |
| BDT 2,500 | BDT 67,205 | BDT 106,600 | BDT 150,450 | BDT 199,245 |
| BDT 3,000 | BDT 80,646 | BDT 127,920 | BDT 180,540 | BDT 239,094 |
| BDT 3,500 | BDT 94,087 | BDT 149,240 | BDT 210,630 | BDT 278,943 |
| BDT 4,000 | BDT 107,528 | BDT 170,560 | BDT 240,720 | BDT 318,792 |
| BDT 4,500 | BDT 120,969 | BDT 191,880 | BDT 270,810 | BDT 358,641 |
| BDT 5,000 | BDT 134,410 | BDT 213,200 | BDT 300,900 | BDT 398,490 |
| BDT 5,500 | BDT 147,851 | BDT 234,520 | BDT 330,990 | BDT 438,339 |
| BDT 6,000 | BDT 161,292 | BDT 255,840 | BDT 361,080 | BDT 478,188 |
| BDT 6,500 | BDT 174,733 | BDT 277,160 | BDT 391,170 | BDT 518,037 |
| BDT 7,000 | BDT 188,174 | BDT 298,480 | BDT 421,260 | BDT 557,886 |
| BDT 7,500 | BDT 201,615 | BDT 319,800 | BDT 451,350 | BDT 597,735 |
| BDT 8,000 | BDT 215,056 | BDT 341,120 | BDT 481,440 | BDT 637,584 |
| BDT 8,500 | BDT 228,497 | BDT 362,440 | BDT 511,530 | BDT 677,433 |
| BDT 9,000 | BDT 241,938 | BDT 383,760 | BDT 541,620 | BDT 717,282 |
| BDT 9,500 | BDT 255,379 | BDT 405,080 | BDT 571,710 | BDT 757,131 |
| BDT 10,000 | BDT 268,820 | BDT 426,400 | BDT 601,800 | BDT 796,980 |
| BDT 10,500 | BDT 282,261 | BDT 447,720 | BDT 631,890 | BDT 836,829 |
| BDT 11,000 | BDT 295,702 | BDT 469,040 | BDT 661,980 | BDT 876,678 |
| BDT 11,500 | BDT 309,143 | BDT 490,360 | BDT 692,070 | BDT 916,527 |
| BDT 12,000 | BDT 322,584 | BDT 511,680 | BDT 722,160 | BDT 956,376 |
| BDT 12,500 | BDT 336,025 | BDT 533,000 | BDT 752,250 | BDT 996,225 |
| Maturity Value- Swasti | ||||
| Monthly Installment | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| BDT 500 | BDT 13,441 | BDT 21,320 | BDT 30,090 | BDT 39,849 |
| BDT 1,000 | BDT 26,882 | BDT 42,640 | BDT 60,180 | BDT 79,698 |
| BDT 1,500 | BDT 40,323 | BDT 63,960 | BDT 90,270 | BDT 119,547 |
| BDT 2,000 | BDT 53,764 | BDT 85,280 | BDT 120,360 | BDT 159,396 |
| BDT 2,500 | BDT 67,205 | BDT 106,600 | BDT 150,450 | BDT 199,245 |
| BDT 3,000 | BDT 80,646 | BDT 127,920 | BDT 180,540 | BDT 239,094 |
| BDT 3,500 | BDT 94,087 | BDT 149,240 | BDT 210,630 | BDT 278,943 |
| BDT 4,000 | BDT 107,528 | BDT 170,560 | BDT 240,720 | BDT 318,792 |
| BDT 4,500 | BDT 120,969 | BDT 191,880 | BDT 270,810 | BDT 358,641 |
| BDT 5,000 | BDT 134,410 | BDT 213,200 | BDT 300,900 | BDT 398,490 |
| BDT 5,500 | BDT 147,851 | BDT 234,520 | BDT 330,990 | BDT 438,339 |
| BDT 6,000 | BDT 161,292 | BDT 255,840 | BDT 361,080 | BDT 478,188 |
| BDT 6,500 | BDT 174,733 | BDT 277,160 | BDT 391,170 | BDT 518,037 |
| BDT 7,000 | BDT 188,174 | BDT 298,480 | BDT 421,260 | BDT 557,886 |
| BDT 7,500 | BDT 201,615 | BDT 319,800 | BDT 451,350 | BDT 597,735 |
| BDT 8,000 | BDT 215,056 | BDT 341,120 | BDT 481,440 | BDT 637,584 |
| BDT 8,500 | BDT 228,497 | BDT 362,440 | BDT 511,530 | BDT 677,433 |
| BDT 9,000 | BDT 241,938 | BDT 383,760 | BDT 541,620 | BDT 717,282 |
| BDT 9,500 | BDT 255,379 | BDT 405,080 | BDT 571,710 | BDT 757,131 |
| BDT 10,000 | BDT 268,820 | BDT 426,400 | BDT 601,800 | BDT 796,980 |
| BDT 10,500 | BDT 282,261 | BDT 447,720 | BDT 631,890 | BDT 836,829 |
| BDT 11,000 | BDT 295,702 | BDT 469,040 | BDT 661,980 | BDT 876,678 |
| BDT 11,500 | BDT 309,143 | BDT 490,360 | BDT 692,070 | BDT 916,527 |
| BDT 12,000 | BDT 322,584 | BDT 511,680 | BDT 722,160 | BDT 956,376 |
| BDT 12,500 | BDT 336,025 | BDT 533,000 | BDT 752,250 | BDT 996,225 |
| 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Years | 3 Years |
| 9.00% | 9.50% | 9.75% | 9.50% | 9.50% |
| 4 months | 5 months | 7 months | 8 months | 9 months | 10 months | 11 months | 13 months | 14 months | 15 months | 16 months | 17 months | 18 months |
| 9.00% | 9.00% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 100 Days |
| 9.00% | 9.25% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.00% |
| Tenure/Amount | Monthly | Quarterly | Half-Yearly | Annually |
| 3 Month | 750 | 2,200 | ||
| Rate | 9.00% | 9.00% | ||
| 6 Month | 771 | 2,313 | 4,625 | |
| Rate | 9.25% | 9.25% | 9.25% | |
| 1 Year | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 2 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 3 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| Tenure/Amount | Monthly | Quarterly | Half-Yearly | Annually |
| 1 Year | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 2 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 3 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
Deposit amount placed at a time will be doubled on completion of 5years 11months.
Deposit amount placed at a time will be tripled on completion of 10 years
| Initial Deposit | BDT 50,000 | BDT 50,000 | ||||
| Monthly Installment Amount | BDT 3,400 | BDT 1,350 | BDT 650 | BDT 3,200 | BDT 1,800 | BDT 1,100 |
| No. of Installment | 12 | 24 | 36 | 24 | 36 | 48 |
| Maturity Value | BDT 100,000 | BDT 150,000 | ||||
| Tenure | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 10 years |
| Installment per Month – TK | Maturity Amount | ||||
| BDT 500 | BDT 13,477 | BDT 21,406 | BDT 30,253 | BDT 40,123 | BDT 109,494 |
| BDT 1,000 | BDT 26,954 | BDT 42,812 | BDT 60,506 | BDT 80,246 | BDT 218,988 |
| BDT 2,000 | BDT 53,908 | BDT 85,624 | BDT 121,012 | BDT 160,492 | BDT 437,976 |
| BDT 3,000 | BDT 80,862 | BDT 128,436 | BDT 181,518 | BDT 240,738 | BDT 656,964 |
| BDT 5,000 | BDT 134,770 | BDT 214,060 | BDT 302,530 | BDT 401,230 | BDT 1,094,940 |
| BDT 10,000 | BDT 269,540 | BDT 428,120 | BDT 605,060 | BDT 802,460 | BDT 2,189,880 |
| BDT 25,000 | BDT 673,850 | BDT 1,070,300 | BDT 1,512,650 | BDT 2,006,150 | BDT 5,474,700 |
Deposit Interest Rate 10.00%
| 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Years | 3 Years |
| 9.00% | 9.50% | 9.75% | 9.50% | 9.50% |
| 4 months | 5 months | 7 months | 8 months | 9 months | 10 months | 11 months | 13 months | 14 months | 15 months | 16 months | 17 months | 18 months |
| 9.00% | 9.00% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 100 Days |
| 9.00% | 9.25% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.00% |
| Tenure/Amount | Monthly | Quarterly | Half-Yearly | Annually |
| 3 Month | 750 | 2,200 | ||
| Rate | 9.00% | 9.00% | ||
| 6 Month | 771 | 2,313 | 4,625 | |
| Rate | 9.25% | 9.25% | 9.25% | |
| 1 Year | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 2 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 3 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| Tenure/Amount | Monthly | Quarterly | Half-Yearly | Annually |
| 1 Year | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 2 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 3 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
Deposit amount placed at a time will be doubled on completion of 5 years 11 months .
Deposit amount placed at a time will be tripled on completion of 10 years.
| Initial Deposit | BDT 50,000 | BDT 50,000 | ||||
| Monthly Installment Amount | BDT 3,400 | BDT 1,350 | BDT 650 | BDT 3,200 | BDT 1,800 | BDT 1,100 |
| No. of Installment | 12 | 24 | 36 | 24 | 36 | 48 |
| Maturity Value | BDT 100,000 | BDT 150,000 | ||||
| Tenure | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 10 years |
| Installment per Month – TK | Maturity Amount | ||||
| BDT 500 | BDT 13,477 | BDT 21,406 | BDT 30,253 | BDT 40,123 | BDT 109,494 |
| BDT 1,000 | BDT 26,954 | BDT 42,812 | BDT 60,506 | BDT 80,246 | BDT 218,988 |
| BDT 2,000 | BDT 53,908 | BDT 85,624 | BDT 121,012 | BDT 160,492 | BDT 437,976 |
| BDT 3,000 | BDT 80,862 | BDT 128,436 | BDT 181,518 | BDT 240,738 | BDT 656,964 |
| BDT 5,000 | BDT 134,770 | BDT 214,060 | BDT 302,530 | BDT 401,230 | BDT 1,094,940 |
| BDT 10,000 | BDT 269,540 | BDT 428,120 | BDT 605,060 | BDT 802,460 | BDT 2,189,880 |
| BDT 25,000 | BDT 673,850 | BDT 1,070,300 | BDT 1,512,650 | BDT 2,006,150 | BDT 5,474,700 |
| 4 months | 5 months | 7 months | 8 months | 9 months | 10 months | 11 months | 13 months | 14 months | 15 months | 16 months | 17 months | 18 months |
| 9.00% | 9.00% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 100 Days |
| 9.00% | 9.25% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.00% |
| Tenure/Amount | Monthly | Quarterly | Half-Yearly | Annually |
| 3 Month | 750 | 2,200 | ||
| Rate | 9.00% | 9.00% | ||
| 6 Month | 771 | 2,313 | 4,625 | |
| Rate | 9.25% | 9.25% | 9.25% | |
| 1 Year | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 2 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 3 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| Tenure/Amount | Monthly | Quarterly | Half-Yearly | Annually |
| 1 Year | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 2 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 3 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
Deposit amount placed at a time will be doubled on completion of 5 years 11 months.
Deposit amount placed at a time will be tripled on completion of 10 years.
| Tenure | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 10 years |
| Installment per Month – TK | Maturity Amount | ||||
| BDT 500 | BDT 13,477 | BDT 21,406 | BDT 30,253 | BDT 40,123 | BDT 109,494 |
| BDT 1,000 | BDT 26,954 | BDT 42,812 | BDT 60,506 | BDT 80,246 | BDT 218,988 |
| BDT 2,000 | BDT 53,908 | BDT 85,624 | BDT 121,012 | BDT 160,492 | BDT 437,976 |
| BDT 3,000 | BDT 80,862 | BDT 128,436 | BDT 181,518 | BDT 240,738 | BDT 656,964 |
| BDT 5,000 | BDT 134,770 | BDT 214,060 | BDT 302,530 | BDT 401,230 | BDT 1,094,940 |
| BDT 10,000 | BDT 269,540 | BDT 428,120 | BDT 605,060 | BDT 802,460 | BDT 2,189,880 |
| BDT 25,000 | BDT 673,850 | BDT 1,070,300 | BDT 1,512,650 | BDT 2,006,150 | BDT 5,474,700 |
| 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Years | 3 Years |
| 9.00% | 9.50% | 9.75% | 9.50% | 9.50% |
| Initial Deposit | BDT 50,000 | BDT 50,000 | ||||
| Monthly Installment Amount | BDT 3,400 | BDT 1,350 | BDT 650 | BDT 3,200 | BDT 1,800 | BDT 1,100 |
| No. of Installment | 12 | 24 | 36 | 24 | 36 | 48 |
| Maturity Value | BDT 100,000 | BDT 150,000 | ||||
| 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years |
| 9.00% | 9.25% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 4 months | 5 months | 7 months | 8 months | 9 months | 10 months | 11 months | 13 months | 14 months | 15 months | 16 months | 17 months | 18 months |
| 9.00% | 9.00% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| Tenure/Amount | Monthly | Quarterly | Half-Yearly | Annually |
| 1 Year | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 2 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| 3 Years | 813 | 2,438 | 4,875 | 9,750 |
| Rate | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% |
| Tenure | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 10 years |
| Installment per Month – TK | Maturity Amount | ||||
| BDT 500 | BDT 13,477 | BDT 21,406 | BDT 30,253 | BDT 40,123 | BDT 109,494 |
| BDT 1,000 | BDT 26,954 | BDT 42,812 | BDT 60,506 | BDT 80,246 | BDT 218,988 |
| BDT 2,000 | BDT 53,908 | BDT 85,624 | BDT 121,012 | BDT 160,492 | BDT 437,976 |
| BDT 3,000 | BDT 80,862 | BDT 128,436 | BDT 181,518 | BDT 240,738 | BDT 656,964 |
| BDT 5,000 | BDT 134,770 | BDT 214,060 | BDT 302,530 | BDT 401,230 | BDT 1,094,940 |
| BDT 10,000 | BDT 269,540 | BDT 428,120 | BDT 605,060 | BDT 802,460 | BDT 2,189,880 |
| BDT 25,000 | BDT 673,850 | BDT 1,070,300 | BDT 1,512,650 | BDT 2,006,150 | BDT 5,474,700 |
Deposit amount placed at a time will be doubled on completion of 5 years 11 months.
Deposit amount placed at a time will be tripled on completion of 10 years