০৭ সেপ্টেম্বর , ২০২৩ থেকে কার্যকর
ম্যাচুরিটি ভ্যালু - স্বস্তি | ||||
মাসিক ইন্সটলমেন্ট | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর |
৫০০ | ১৩,০৫৩ | ২০,৪৮৪ | ২৮,৬৬৭ | ৩৭,৭৩৯ |
১,০০০ | ২৬,১০৬ | ৪০,৯৬৮ | ৫৭,৩৩৪ | ৭৫,৪৭৮ |
১,৫০০ | ৩৯,১৫৯ | ৬১,৪৫২ | ৮৬,০০১ | ১১৩,২১৭ |
২,০০০ | ৫২,২১২ | ৮১,৯৩৬ | ১১৪,৬৬৮ | ১৫০,৯৫৬ |
২,৫০০ | ৬৫,২৬৫ | ১০২,৪২০ | ১৪৩,৩৩৫ | ১৮৮,৬৯৫ |
৩,০০০ | ৭৮,৩১৮ | ১২২,৯০৪ | ১৭২,০০২ | ২২৬,৪৩৪ |
৩,৫০০ | ৯১,৩৭১ | ১৪৩,৩৮৮ | ২০০,৬৬৯ | ২৬৪,১৭৩ |
৪,০০০ | ১০৪,৪২৪ | ১৬৩,৮৭২ | ২২৯,৩৩৬ | ৩০১,৯১২ |
৪,৫০০ | ১১৭,৪৭৭ | ১৮৪,৩৫৬ | ২৫৮,০০৩ | ৩৩৯,৬৫১ |
৫,০০০ | ১৩০,৫৩০ | ২০৪,৮৪০ | ২৮৬,৬৭০ | ৩৭৭,৩৯০ |
৫,৫০০ | ১৪৩,৫৮৩ | ২২৫,৩২৪ | ৩১৫,৩৩৭ | ৪১৫,১২৯ |
৬,০০০ | ১৫৬,৬৩৬ | ২৪৫,৮০৮ | ৩৪৪,০০৪ | ৪৫২,৮৬৮ |
৬,৫০০ | ১৬৯,৬৮৯ | ২৬৬,২৯২ | ৩৭২,৬৭১ | ৪৯০,৬০৭ |
৭,০০০ | ১৮২,৭৪২ | ২৮৬,৭৭৬ | ৪০১,৩৩৮ | ৫২৮,৩৪৬ |
৭,৫০০ | ১৯৫,৭৯৫ | ৩০৭,২৬০ | ৪৩০,০০৫ | ৫৬৬,০৮৫ |
৮,০০০ | ২০৮,৮৪৮ | ৩২৭,৭৪৪ | ৪৫৮,৬৭২ | ৬০৩,৮২৪ |
৮,৫০০ | ২২১,৯০১ | ৩৪৮,২২৮ | ৪৮৭,৩৩৯ | ৬৪১,৫৬৩ |
৯,০০০ | ২৩৪,৯৫৪ | ৩৬৮,৭১২ | ৫১৬,০০৬ | ৬৭৯,৩০২ |
৯,৫০০ | ২৪৮,০০৭ | ৩৮৯,১৯৬ | ৫৪৪,৬৭৩ | ৭১৭,০৪১ |
১০,০০০ | ২৬১,০৬০ | ৪০৯,৬৮০ | ৫৭৩,৩৪০ | ৭৫৪,৭৮০ |
১০,৫০০ | ২৭৪,১১৩ | ৪৩০,১৬৪ | ৬০২,০০৭ | ৭৯২,৫১৯ |
১১,০০০ | ২৮৭,১৬৬ | ৪৫০,৬৪৮ | ৬৩০,৬৭৪ | ৮৩০,২৫৮ |
১১,৫০০ | ৩০০,২১৯ | ৪৭১,১৩২ | ৬৫৯,৩৪১ | ৮৬৭,৯৯৭ |
১২,০০০ | ৩১৩,২৭২ | ৪৯১,৬১৬ | ৬৮৮,০০৮ | ৯০৫,৭৩৬ |
১২,৫০০ | ৩২৬,৩২৫ | ৫১২,১০০ | ৭১৬,৬৭৫ | ৯৪৩,৪৭৫ |
ম্যাচুরিটি ভ্যালু - প্রতিভা | ||||
মাসিক ইন্সটলমেন্ট | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর |
৫০০ | ১৩,০৫৩ | ২০,৪৮৪ | ২৮,৬৬৭ | ৩৭,৭৩৯ |
১,০০০ | ২৬,১০৬ | ৪০,৯৬৮ | ৫৭,৩৩৪ | ৭৫,৪৭৮ |
১,৫০০ | ৩৯,১৫৯ | ৬১,৪৫২ | ৮৬,০০১ | ১১৩,২১৭ |
২,০০০ | ৫২,২১২ | ৮১,৯৩৬ | ১১৪,৬৬৮ | ১৫০,৯৫৬ |
২,৫০০ | ৬৫,২৬৫ | ১০২,৪২০ | ১৪৩,৩৩৫ | ১৮৮,৬৯৫ |
৩,০০০ | ৭৮,৩১৮ | ১২২,৯০৪ | ১৭২,০০২ | ২২৬,৪৩৪ |
৩,৫০০ | ৯১,৩৭১ | ১৪৩,৩৮৮ | ২০০,৬৬৯ | ২৬৪,১৭৩ |
৪,০০০ | ১০৪,৪২৪ | ১৬৩,৮৭২ | ২২৯,৩৩৬ | ৩০১,৯১২ |
৪,৫০০ | ১১৭,৪৭৭ | ১৮৪,৩৫৬ | ২৫৮,০০৩ | ৩৩৯,৬৫১ |
৫,০০০ | ১৩০,৫৩০ | ২০৪,৮৪০ | ২৮৬,৬৭০ | ৩৭৭,৩৯০ |
৫,৫০০ | ১৪৩,৫৮৩ | ২২৫,৩২৪ | ৩১৫,৩৩৭ | ৪১৫,১২৯ |
৬,০০০ | ১৫৬,৬৩৬ | ২৪৫,৮০৮ | ৩৪৪,০০৪ | ৪৫২,৮৬৮ |
৬,৫০০ | ১৬৯,৬৮৯ | ২৬৬,২৯২ | ৩৭২,৬৭১ | ৪৯০,৬০৭ |
৭,০০০ | ১৮২,৭৪২ | ২৮৬,৭৭৬ | ৪০১,৩৩৮ | ৫২৮,৩৪৬ |
৭,৫০০ | ১৯৫,৭৯৫ | ৩০৭,২৬০ | ৪৩০,০০৫ | ৫৬৬,০৮৫ |
৮,০০০ | ২০৮,৮৪৮ | ৩২৭,৭৪৪ | ৪৫৮,৬৭২ | ৬০৩,৮২৪ |
৮,৫০০ | ২২১,৯০১ | ৩৪৮,২২৮ | ৪৮৭,৩৩৯ | ৬৪১,৫৬৩ |
৯,০০০ | ২৩৪,৯৫৪ | ৩৬৮,৭১২ | ৫১৬,০০৬ | ৬৭৯,৩০২ |
৯,৫০০ | ২৪৮,০০৭ | ৩৮৯,১৯৬ | ৫৪৪,৬৭৩ | ৭১৭,০৪১ |
১০,০০০ | ২৬১,০৬০ | ৪০৯,৬৮০ | ৫৭৩,৩৪০ | ৭৫৪,৭৮০ |
১০,৫০০ | ২৭৪,১১৩ | ৪৩০,১৬৪ | ৬০২,০০৭ | ৭৯২,৫১৯ |
১১,০০০ | ২৮৭,১৬৬ | ৪৫০,৬৪৮ | ৬৩০,৬৭৪ | ৮৩০,২৫৮ |
১১,৫০০ | ৩০০,২১৯ | ৪৭১,১৩২ | ৬৫৯,৩৪১ | ৮৬৭,৯৯৭ |
১২,০০০ | ৩১৩,২৭২ | ৪৯১,৬১৬ | ৬৮৮,০০৮ | ৯০৫,৭৩৬ |
১২,৫০০ | ৩২৬,৩২৫ | ৫১২,১০০ | ৭১৬,৬৭৫ | ৯৪৩,৪৭৫ |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর |
৭.২৫% | ৮.০০% | ৮.২৫% | ৮.৩৫% | ৮.৪০% |
৪ মাস | ৫ মাস | ৭ মাস | ৮ মাস | ৯ মাস | ১০ মাস | ১১ মাস | ১৩ মাস | ১৪ মাস | ১৫ মাস | ১৬ মাস | ১৭ মাস | ১৮ মাস |
৮.০০% | ৮.০০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর |
৭.৭৫% | ৮.৫০% | ৮.৭৫% | ৮.৯০% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
৩ মাস | ৬৪৬ | ১,৯৩৮ | ||
রেট | ৭.৭৫% | ৭.৭৫% | ||
৬ মাস | ৭০৮ | ২,১২৫ | ৪,২৫০ | |
রেট | ৮.৫০ | ৮.৫০ | ৮.৫০ | |
১ বছর | ৭২৯ | ২,১৮৮ | ৪,৩৭৫ | ৮,৭৫০ |
রেট | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% |
২ বছর | ৭৪২ | ২,২২৫ | ৪,৪৫০ | ৮,৯০০ |
রেট | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% |
৩ বছর | ৭৪৯ | ২,২৪৮ | ৪,৪৯৫ | ৮,৯৯০ |
রেট | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
১ বছর | ৭২৯ | ২,১৮৮ | ৪,৩৭৫ | ৮,৭৫০ |
রেট | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% |
২ বছর | ৭৪২ | ২,২২৫ | ৪,৪৫০ | ৮,৯০০ |
রেট | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% |
৩ বছর | ৭৪৯ | ২,২৪৮ | ৪,৪৯৫ | ৮,৯৯০ |
রেট | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% |
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ৯৬ মাস পূর্ণ হলে দ্বিগুণ হবে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১৫০ মাস পূর্ণ হলে তিনগুণ হবে।
মেয়াদ | প্রাথমিক ৫০,০০০ টাকা ডিপোজিট | |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটির পরিমাণ - টাকা | |
৩৩ মাস | ১,০০০ | ১০০,০০০ |
৫৯ মাস | ১,০০০ | ১৫০,০০০ |
মেয়াদ | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ১০ বছর |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটি পরিমাণ | ||||
৫০০ | ১৩,০৮৮ | ২০,৫৬৬ | ২৮,৮২১ | ৩৭,৯৯৫ | ৯৭,৪৮৩ |
১,০০০ | ২৬,১৭৬ | ৪১,১৩২ | ৫৭,৬৪২ | ৭৫,৯৯০ | ১৯৪,৯৬৬ |
২,০০০ | ৫২,৩৫২ | ৮২,২৬৪ | ১১৫,২৮৪ | ১৫১,৯৮০ | ৩৮৯,৯৩২ |
৩,০০০ | ৭৮,৫২৮ | ১২৩,৩৯৬ | ১৭২,৯২৬ | ২২৭,৯৭০ | ৫৮৪,৮৯৮ |
৫,০০০ | ১৩০,৮৮০ | ২০৫,৬৬০ | ২৮৮,২১০ | ৩৭৯,৯৫০ | ৯৭৪,৮৩০ |
১০,০০০ | ২৬১,৭৬০ | ৪১১,৩২০ | ৫৭৬,৪২০ | ৭৫৯,৯০০ | ১,৯৪৯,৬৬০ |
২৫,০০০ | ৬৫৪,৪০০ | ১,০২৮,৩০০ | ১,৪৪১,০৫০ | ১,৮৯৯,৭৫০ | ৪,৮৭৪,১৫০ |
ডিপোজিট ইন্টারেস্ট রেট দৈনিক ভিত্তিতে ৭.৭৫%
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর |
৭.২৫% | ৮.০০% | ৮.২৫% | ৮.৩৫% | ৮.৪০% |
৪ মাস | ৫ মাস | ৭ মাস | ৮ মাস | ৯ মাস | ১০ মাস | ১১মাস | ১৩ মাস | ১৪ মাস | ১৫ মাস | ১৬ মাস | ১৭ মাস | ১৮ মাস |
৮.০০% | ৮.০০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর |
৭.৭৫% | ৮.৫০% | ৮.৭৫% | ৮.৯০% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
৩ মাস | ৬৪৬ | ১,৯৩৮ | ||
রেট | ৭.৭৫% | ৭.৭৫% | ||
৬ মাস | ৭০৮ | ২,১২৫ | ৪,২৫০ | |
রেট | ৮.৫০ | ৮.৫০ | ৮.৫০ | |
১ বছর | ৭২৯ | ২,১৮৮ | ৪,৩৭৫ | ৮,৭৫০ |
রেট | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% |
২ বছর | ৭৪২ | ২,২২৫ | ৪,৪৫০ | ৮,৯০০ |
রেট | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% |
৩ বছর | ৭৪৯ | ২,২৪৮ | ৪,৪৯৫ | ৮,৯৯০ |
রেট | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
১ বছর | ৭২৯ | ২,১৮৮ | ৪,৩৭৫ | ৮,৭৫০ |
রেট | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% |
২ বছর | ৭৪২ | ২,২২৫ | ৪,৪৫০ | ৮,৯০০ |
রেট | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% |
৩ বছর | ৭৪৯ | ২,২৪৮ | ৪,৪৯৫ | ৮,৯৯০ |
রেট | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% |
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ৯৬ মাস পূর্ণ হলে দ্বিগুণ হবে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১৫০ মাস পূর্ণ হলে তিনগুণ হবে।
মেয়াদকাল | প্রাথমিক ৫০,০০০ টাকা ডিপোজিট | |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটির পরিমাণ - টাকা | |
৩৩ মাস | ১,০০০ | ১০০,০০০ |
৫৯ মাস | ১,০০০ | ১৫০,০০০ |
মেয়াদ | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ১০ বছর |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটি পরিমাণ | ||||
৫০০ | ১৩,০৮৮ | ২০,৫৬৬ | ২৮,৮২১ | ৩৭,৯৯৫ | ৯৭,৪৮৩ |
১,০০০ | ২৬,১৭৬ | ৪১,১৩২ | ৫৭,৬৪২ | ৭৫,৯৯০ | ১৯৪,৯৬৬ |
২,০০০ | ৫২,৩৫২ | ৮২,২৬৪ | ১১৫,২৮৪ | ১৫১,৯৮০ | ৩৮৯,৯৩২ |
৩,০০০ | ৭৮,৫২৮ | ১২৩,৩৯৬ | ১৭২,৯২৬ | ২২৭,৯৭০ | ৫৮৪,৮৯৮ |
৫,০০০ | ১৩০,৮৮০ | ২০৫,৬৬০ | ২৮৮,২১০ | ৩৭৯,৯৫০ | ৯৭৪,৮৩০ |
১০,০০০ | ২৬১,৭৬০ | ৪১১,৩২০ | ৫৭৬,৪২০ | ৭৫৯,৯০০ | ১,৯৪৯,৬৬০ |
২৫,০০০ | ৬৫৪,৪০০ | ১,০২৮,৩০০ | ১,৪৪১,০৫০ | ১,৮৯৯,৭৫০ | ৪,৮৭৪,১৫০ |
৪ মাস | ৫ মাস | ৭ মাস | ৮ মাস | ৯ মাস | ১০ মাস | ১১ মাস | ১৩ মাস | ১৪ মাস | ১৫ মাস | ১৬ মাস | ১৭ মাস | ১৮ মাস |
৮.০০% | ৮.০০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর |
৭.৭৫% | ৮.৫০% | ৮.৭৫% | ৮.৯০% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
৩ মাস | ৬৪৬ | ১,৯৩৮ | ||
রেট | ৭.৭৫% | ৭.৭৫% | ||
৬ মাস | ৭০৮ | ২,১২৫ | ৪,২৫০ | |
রেট | ৮.৫০ | ৮.৫০ | ৮.৫০ | |
১ বছর | ৭২৯ | ২,১৮৮ | ৪,৩৭৫ | ৮,৭৫০ |
রেট | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% |
২ বছর | ৭৪২ | ২,২২৫ | ৪,৪৫০ | ৮,৯০০ |
রেট | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% |
৩ বছর | ৭৪৯ | ২,২৪৮ | ৪,৪৯৫ | ৮,৯৯০ |
রেট | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
১ বছর | ৭২৯ | ২,১৮৮ | ৪,৩৭৫ | ৮,৭৫০ |
রেট | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% |
২ বছর | ৭৪২ | ২,২২৫ | ৪,৪৫০ | ৮,৯০০ |
রেট | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% |
৩ বছর | ৭৪৯ | ২,২৪৮ | ৪,৪৯৫ | ৮,৯৯০ |
রেট | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% |
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ৯৬ মাস পূর্ণ হলে দ্বিগুণ হবে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১৫০ মাস পূর্ণ হলে তিনগুণ হবে।
মেয়াদ | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ১০ বছর |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটি পরিমাণ | ||||
৫০০ | ১৩,০৮৮ | ২০,৫৬৬ | ২৮,৮২১ | ৩৭,৯৯৫ | ৯৭,৪৮৩ |
১,০০০ | ২৬,১৭৬ | ৪১,১৩২ | ৫৭,৬৪২ | ৭৫,৯৯০ | ১৯৪,৯৬৬ |
২,০০০ | ৫২,৩৫২ | ৮২,২৬৪ | ১১৫,২৮৪ | ১৫১,৯৮০ | ৩৮৯,৯৩২ |
৩,০০০ | ৭৮,৫২৮ | ১২৩,৩৯৬ | ১৭২,৯২৬ | ২২৭,৯৭০ | ৫৮৪,৮৯৮ |
৫,০০০ | ১৩০,৮৮০ | ২০৫,৬৬০ | ২৮৮,২১০ | ৩৭৯,৯৫০ | ৯৭৪,৮৩০ |
১০,০০০ | ২৬১,৭৬০ | ৪১১,৩২০ | ৫৭৬,৪২০ | ৭৫৯,৯০০ | ১,৯৪৯,৬৬০ |
২৫,০০০ | ৬৫৪,৪০০ | ১,০২৮,৩০০ | ১,৪৪১,০৫০ | ১,৮৯৯,৭৫০ | ৪,৮৭৪,১৫০ |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর |
৭.২৫% | ৮.০০% | ৮.২৫% | ৮.৩৫% | ৮.৪০% |
মেয়াদ | প্রাথমিক ৫০,০০০ টাকা ডিপোজিট | |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটির পরিমাণ - টাকা | |
৩৩ মাস | ১,০০০ | ১০০,০০০ |
৫৯ মাস | ১,০০০ | ১৫০,০০০ |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর |
৭.৭৫% | ৮.৫০% | ৮.৭৫% | ৮.৯০% | ৮.৯৯% |
৪ মাস | ৫ মাস | ৭ মাস | ৮ মাস | ৯ মাস | ১০মাস | ১১ মাস | ১৩মাস | ১৪মাস | ১৫মাস | ১৬মাস | ১৭মাস | ১৮মাস |
৮.০০% | ৮.০০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৫০% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ বার্ষিক | বার্ষিক |
১ বছর | ৭২৯ | ২,১৮৮ | ৪,৩৭৫ | ৮,৭৫০ |
রেট | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% | ৮.৭৫% |
২ বছর | ৭৪২ | ২,২২৫ | ৪,৪৫০ | ৮,৯০০ |
রেট | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% | ৮.৯০% |
৩ বছর | ৭৪৯ | ২,২৪৮ | ৪,৪৯৫ | ৮,৯৯০ |
রেট | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% | ৮.৯৯% |
মেয়াদ | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ১০ বছর |
মাসিক ইনস্টলমেন্ট – টাকা | ম্যাচুউরিটি পরিমাণ | ||||
৫০০ | ১৩,০৮৮ | ২০,৫৬৬ | ২৮,৮২১ | ৩৭,৯৯৫ | ৯৭,৪৮৩ |
১,০০০ | ২৬,১৭৬ | ৪১,১৩২ | ৫৭,৬৪২ | ৭৫,৯৯০ | ১৯৪,৯৬৬ |
২,০০০ | ৫২,৩৫২ | ৮২,২৬৪ | ১১৫,২৮৪ | ১৫১,৯৮০ | ৩৮৯,৯৩২ |
৩,০০০ | ৭৮,৫২৮ | ১২৩,৩৯৬ | ১৭২,৯২৬ | ২২৭,৯৭০ | ৫৮৪,৮৯৮ |
৫,০০০ | ১৩০,৮৮০ | ২০৫,৬৬০ | ২৮৮,২১০ | ৩৭৯,৯৫০ | ৯৭৪,৮৩০ |
১০,০০০ | ২৬১,৭৬০ | ৪১১,৩২০ | ৫৭৬,৪২০ | ৭৫৯,৯০০ | ১,৯৪৯,৬৬০ |
২৫,০০০ | ৬৫৪,৪০০ | ১,০২৮,৩০০ | ১,৪৪১,০৫০ | ১,৮৯৯,৭৫০ | ৪,৮৭৪,১৫০ |
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ৯৬ মাস পূর্ণ হলে দ্বিগুণ হবে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১৫০ মাস পূর্ণ হলে তিনগুণ হবে।
( ০৬ জুলাই ২০২৩ থেকে কার্যকর )
পন্যের নাম | সাধারণের জন্য ইন্টারেস্ট রেট |
---|---|
অটো লোন | |
ব্যক্তি ক্ষেত্রে অটো লোন (স্যালারি প্রাপ্ত) | ১২.১০% |
জমির মালিক/ব্যবসায়ীদের জন্য অটো লোন | ১২.১০% |
বিশেষ কর্পোরেট (এসসি)/মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি (এমএনসি) এবং এমএনসি/এসসি-এর কর্মচারীদের জন্য অটো লোন | ১২.১০% |
দুরন্ত (বাণিজ্যিক যানবাহন) | ১২.১০% |
হোম লোন | |
হোম লোন | ১২.১০% |
সাশ্রয়ী মূল্যের হাউজিং ফাইন্যান্স | ১২.১০% |
সম্পত্তির বিপরীতে লোন (এলএপি) | ১২.১০% |
ব্যক্তিগত লোন | |
বেতনভোগী ব্যক্তি/পেশাজীবীদের জন্য ব্যক্তিগত লোন | ১২.১০% |
জমির মালিক/ব্যবসায়ীর জন্য ব্যক্তিগত লোন | ১২.১০% |
বণিক (ব্যবসায়ীদের জন্য আনসিকিউরড ব্যক্তিগত লোন ) | ১২.১০% |
টিডিআর- এর বিপরীতে শর্ট টার্ম লোন | |
টিডিআর- এর বিপরীতে শর্ট টার্ম লোন | ৩% + টিডিআর রেট |
ক্রেডিট কার্ড | ২০.০০% |
পন্যের নাম | সাধারণের জন্য ইন্টারেস্ট রেট |
---|---|
নারী উদ্যোক্তা (রিফাইনান্স ) | বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী |
কৃষি প্রক্রিয়াকরণ (রিফাইনান্স ) | বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী |
জাইকা রিফাইনান্স | বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী |
এসপিডি-২ এর অধীনে সিএমএসএমই রিফাইনান্স | বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী |
মাইক্রো - ট্রেডিং | ১২.১০% |
মাইক্রো - ম্যানুফ্যাকচারিং | ১২.১০% |
মাইক্রো - সার্ভিস | ১২.১০% |
স্মল –ট্রেডিং | ১২.১০% |
স্মল - ম্যানুফ্যাকচারিং | ১২.১০% |
স্মল – সার্ভিস | ১২.১০% |
মিডিয়াম –ম্যানুফ্যাকচারিং | ১২.১০% |
মিডিয়াম –সার্ভিস | ১২.১০% |
সম্পূর্ণ ক্যাশ ব্যাকড লোন | ডিপোজিট রেট + ৩.০০% |
কর্পোরেট এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিষেবা | সর্বোচ্চ রেট |
---|---|
টার্ম লোন/লিজ – ম্যানুফ্যাকচারিং | ১২.১০% |
টার্ম লোন/লিজ – ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যতীত | ১২.১০% |
শর্ট টার্ম লোন – ম্যানুফ্যাকচারিং | ১২.১০% |
শর্ট টার্ম লোন – ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যতীত | ১২.১০% |
ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন | ১২.১০% |
সাস্টেইনাবল ফাইনান্স (রিফাইনান্স ) | ৯.০০% |
(১ জুলাই, ২০২৩ থেকে কার্যকর )
পণ্যের নাম | ইন্টারেস্ট রেট |
---|---|
ক্রেডিট কার্ড | ১.৬৬৬%(মাসিক) |
দ্রষ্টব্য: লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি এর ব্যবস্থাপনার কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সময়ে সময়ে ইন্টারেস্ট রেট পরিবর্তন করার সমস্ত অধিকার রয়েছে। সরকারী আইন অনুযায়ী আবগারি শুল্ক ও আয়কর যোগ করা হবে।