

আগস্ট ০১, ২০২২ থেকে কার্যকর
ম্যাচুরিটি ভ্যালু - স্বস্তি | ||||
মাসিক ইন্সটলমেন্ট | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর |
৫০০ | ১২,৮৮১ | ২০,০০২ | ২৭,৬১৯ | ৩৫,৭৬৬ |
১,০০০ | ২৫,৭৬২ | ৪০,০০৪ | ৫৫,২৩৮ | ৭১,৫৩২ |
১,৫০০ | ৩৮,৬৪৩ | ৬০,০০৬ | ৮২,৮৫৭ | ১০৭,২৯৮ |
২,০০০ | ৫১,৫২৪ | ৮০,০০৮ | ১১০,৪৭৬ | ১৪৩,০৬৪ |
২,৫০০ | ৬৪,৪০৫ | ১০০,০১০ | ১৩৮,০৯৫ | ১৭৮,৮৩০ |
৩,০০০ | ৭৭,২৮৬ | ১২০,০১২ | ১৬৫,৭১৪ | ২১৪,৫৯৬ |
৩,৫০০ | ৯০,১৬৭ | ১৪০,০১৪ | ১৯৩,৩৩৩ | ২৫০,৩৬২ |
৪,০০০ | ১০৩,০৪৮ | ১৬০,০১৬ | ২২০,৯৫২ | ২৮৬,১২৮ |
৪,৫০০ | ১১৫,৯২৯ | ১৮০,০১৮ | ২৪৮,৫৭১ | ৩২১,৮৯৪ |
৫,০০০ | ১২৮,৮১০ | ২০০,০২০ | ২৭৬,১৯০ | ৩৫৭,৬৬০ |
৫,৫০০ | ১৪১,৬৯১ | ২২০,০২২ | ৩০৩,৮০৯ | ৩৯৩,৪২৬ |
৬,০০০ | ১৫৪,৫৭২ | ২৪০,০২৪ | ৩৩১,৪২৮ | ৪২৯,১৯২ |
৬,৫০০ | ১৬৭,৪৫৩ | ২৬০,০২৬ | ৩৫৯,০৪৭ | ৪৬৪,৯৫৮ |
৭,০০০ | ১৮০,৩৩৪ | ২৮০,০২৮ | ৩৮৬,৬৬৬ | ৫০০,৭২৪ |
৭,৫০০ | ১৯৩,২১৫ | ৩০০,০৩০ | ৪১৪,২৮৫ | ৫৩৬,৪৯০ |
৮,০০০ | ২০৬,০৯৬ | ৩২০,০৩২ | ৪৪১,৯০৪ | ৫৭২,২৫৬ |
৮,৫০০ | ২১৮,৯৭৭ | ৩৪০,০৩৪ | ৪৬৯,৫২৩ | ৬০৮,০২২ |
৯,০০০ | ২৩১,৮৫৮ | ৩৬০,০৩৬ | ৪৯৭,১৪২ | ৬৪৩,৭৮৮ |
৯,৫০০ | ২৪৪,৭৩৯ | ৩৮০,০৩৮ | ৫২৪,৭৬১ | ৬৭৯,৫৫৪ |
১০,০০০ | ২৫৭,৬২০ | ৪০০,০৪০ | ৫৫২,৩৮০ | ৭১৫,৩২০ |
১০,৫০০ | ২৭০,৫০১ | ৪২০,০৪২ | ৫৭৯,৯৯৯ | ৭৫১,০৮৬ |
১১,০০০ | ২৮৩,৩৮২ | ৪৪০,০৪৪ | ৬০৭,৬১৮ | ৭৮৬,৮৫২ |
১১,৫০০ | ২৯৬,২৬৩ | ৪৬০,০৪৬ | ৬৩৫,২৩৭ | ৮২২,৬১৮ |
১২,০০০ | ৩০৯,১৪৪ | ৪৮০,০৪৮ | ৬৬২,৮৫৬ | ৮৫৮,৩৮৪ |
১২,৫০০ | ৩২২,০২৫ | ৫০০,০৫০ | ৬৯০,৪৭৫ | ৮৯৪,১৫০ |
ম্যাচুরিটি ভ্যালু - প্রতিভা | ||||
মাসিক ইন্সটলমেন্ট | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর |
৫০০ | ১২,৮৮১ | ২০,০০২ | ২৭,৬১৯ | ৩৫,৭৬৬ |
১,০০০ | ২৫,৭৬২ | ৪০,০০৪ | ৫৫,২৩৮ | ৭১,৫৩২ |
১,৫০০ | ৩৮,৬৪৩ | ৬০,০০৬ | ৮২,৮৫৭ | ১০৭,২৯৮ |
২,০০০ | ৫১,৫২৪ | ৮০,০০৮ | ১১০,৪৭৬ | ১৪৩,০৬৪ |
২,৫০০ | ৬৪,৪০৫ | ১০০,০১০ | ১৩৮,০৯৫ | ১৭৮,৮৩০ |
৩,০০০ | ৭৭,২৮৬ | ১২০,০১২ | ১৬৫,৭১৪ | ২১৪,৫৯৬ |
৩,৫০০ | ৯০,১৬৭ | ১৪০,০১৪ | ১৯৩,৩৩৩ | ২৫০,৩৬২ |
৪,০০০ | ১০৩,০৪৮ | ১৬০,০১৬ | ২২০,৯৫২ | ২৮৬,১২৮ |
৪,৫০০ | ১১৫,৯২৯ | ১৮০,০১৮ | ২৪৮,৫৭১ | ৩২১,৮৯৪ |
৫,০০০ | ১২৮,৮১০ | ২০০,০২০ | ২৭৬,১৯০ | ৩৫৭,৬৬০ |
৫,৫০০ | ১৪১,৬৯১ | ২২০,০২২ | ৩০৩,৮০৯ | ৩৯৩,৪২৬ |
৬,০০০ | ১৫৪,৫৭২ | ২৪০,০২৪ | ৩৩১,৪২৮ | ৪২৯,১৯২ |
৬,৫০০ | ১৬৭,৪৫৩ | ২৬০,০২৬ | ৩৫৯,০৪৭ | ৪৬৪,৯৫৮ |
৭,০০০ | ১৮০,৩৩৪ | ২৮০,০২৮ | ৩৮৬,৬৬৬ | ৫০০,৭২৪ |
৭,৫০০ | ১৯৩,২১৫ | ৩০০,০৩০ | ৪১৪,২৮৫ | ৫৩৬,৪৯০ |
৮,০০০ | ২০৬,০৯৬ | ৩২০,০৩২ | ৪৪১,৯০৪ | ৫৭২,২৫৬ |
৮,৫০০ | ২১৮,৯৭৭ | ৩৪০,০৩৪ | ৪৬৯,৫২৩ | ৬০৮,০২২ |
৯,০০০ | ২৩১,৮৫৮ | ৩৬০,০৩৬ | ৪৯৭,১৪২ | ৬৪৩,৭৮৮ |
৯,৫০০ | ২৪৪,৭৩৯ | ৩৮০,০৩৮ | ৫২৪,৭৬১ | ৬৭৯,৫৫৪ |
১০,০০০ | ২৫৭,৬২০ | ৪০০,০৪০ | ৫৫২,৩৮০ | ৭১৫,৩২০ |
১০,৫০০ | ২৭০,৫০১ | ৪২০,০৪২ | ৫৭৯,৯৯৯ | ৭৫১,০৮৬ |
১১,০০০ | ২৮৩,৩৮২ | ৪৪০,০৪৪ | ৬০৭,৬১৮ | ৭৮৬,৮৫২ |
১১,৫০০ | ২৯৬,২৬৩ | ৪৬০,০৪৬ | ৬৩৫,২৩৭ | ৮২২,৬১৮ |
১২,০০০ | ৩০৯,১৪৪ | ৪৮০,০৪৮ | ৬৬২,৮৫৬ | ৮৫৮,৩৮৪ |
১২,৫০০ | ৩২২,০২৫ | ৫০০,০৫০ | ৬৯০,৪৭৫ | ৮৯৪,১৫০ |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর |
৬.৫০% | ৬.৫০% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% |
৪ মাস | ৫ মাস | ৭ মাস | ৮ মাস | ৯ মাস | ১০ মাস | ১১ মাস | ১৩ মাস | ১৪ মাস | ১৫ মাস | ১৬ মাস | ১৭ মাস | ১৮ মাস |
৬.৫০% | ৬.৫০% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর |
৬.৫০% | ৬.৭৫% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
৩ মাস | ৫৪২ | ১,৬২৫ | ||
রেট | ৬.৫০% | ৬.৫০% | ||
৬ মাস | ৫৬৩ | ১,৬৮৮ | ৩,৩৭৫ | |
রেট | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | |
১ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
২ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
৩ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
১ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
২ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
৩ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১২১ মাস পূর্ণ হলে দ্বিগুণ হবে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১৯২ মাস পূর্ণ হলে তিনগুণ হবে।
মেয়াদ | প্রাথমিক ৫০,০০০ টাকা ডিপোজিট | |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটির পরিমাণ - টাকা | |
৩৫ মাস | ১,০০০ | ১০০,০০০ |
৬৪ মাস | ১,০০০ | ১৫০,০০০ |
মেয়াদ | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ১০ বছর |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটি পরিমাণ | ||||
৫০০ | ১২,৯১৫ | ২০,০৮২ | ২৭,৭৬৬ | ৩৬,০০৫ | ৮৭,০৪৭ |
১,০০০ | ২৫,৮৩০ | ৪০,১৬৪ | ৫৫,৫৩২ | ৭২,০১০ | ১৭৪,০৯৪ |
২,০০০ | ৫১,৬৬০ | ৮০,৩২৮ | ১১১,০৬৪ | ১৪৪,০২০ | ৩৪৮,১৮৮ |
৩,০০০ | ৭৭,৪৯০ | ১২০,৪৯২ | ১৬৬,৫৯৬ | ২১৬,০৩০ | ৫২২,২৮২ |
৫,০০০ | ১২৯,১৫০ | ২০০,৪২০ | ২৭৭,৬৬০ | ৩৬০,০৫০ | ৮৭০,৪৭০ |
১০,০০০ | ২৫৮,৩০০ | ৪০১,৬৪০ | ৫৫৫,৩২০ | ৭২০,১০০ | ১,৭৪০,৯৪০ |
২৫,০০০ | ৬৪৫,৭৫০ | ১,০০৪,১০০ | ১,৩৮৮,৩০০ | ১,৮০০,২৫০ | ৪,৩৫২,৩৫০ |
ডিপোজিট ইন্টারেস্ট রেট দৈনিক ভিত্তিতে ৬.০০%
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর |
৬.৫০% | ৬.৫০% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% |
৪ মাস | ৫ মাস | ৭ মাস | ৮ মাস | ৯ মাস | ১০ মাস | ১১মাস | ১৩ মাস | ১৪ মাস | ১৫ মাস | ১৬ মাস | ১৭ মাস | ১৮ মাস |
৬.৫০% | ৬.৫০% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর |
৬.৫০% | ৬.৭৫% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
৩ মাস | ৫৪২ | ১,৬২৫ | ||
রেট | ৬.৫০% | ৬.৫০% | ||
৬ মাস | ৫৬৩ | ১,৬৮৮ | ৩,৩৭৫ | |
রেট | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | |
১ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
২ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
৩ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
১ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
২ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
৩ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১২১ মাস পূর্ণ হলে দ্বিগুণ হবে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১৯২ মাস পূর্ণ হলে তিনগুণ হবে।
মেয়াদকাল | প্রাথমিক ৫০,০০০ টাকা ডিপোজিট | |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটির পরিমাণ - টাকা | |
৩৫ মাস | ১,০০০ | ১০০,০০০ |
৬৪ মাস | ১,০০০ | ১৫০,০০০ |
মেয়াদ | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ১০ বছর |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটি পরিমাণ | ||||
৫০০ | ১২,৯১৫ | ২০,০৮২ | ২৭,৭৬৬ | ৩৬,০০৫ | ৮৭,০৪৭ |
১,০০০ | ২৫,৮৩০ | ৪০,১৬৪ | ৫৫,৫৩২ | ৭২,০১০ | ১৭৪,০৯৪ |
২,০০০ | ৫১,৬৬০ | ৮০,৩২৮ | ১১১,০৬৪ | ১৪৪,০২০ | ৩৪৮,১৮৮ |
৩,০০০ | ৭৭,৪৯০ | ১২০,৪৯২ | ১৬৬,৫৯৬ | ২১৬,০৩০ | ৫২২,২৮২ |
৫,০০০ | ১২৯,১৫০ | ২০০,৪২০ | ২৭৭,৬৬০ | ৩৬০,০৫০ | ৮৭০,৪৭০ |
১০,০০০ | ২৫৮,৩০০ | ৪০১,৬৪০ | ৫৫৫,৩২০ | ৭২০,১০০ | ১,৭৪০,৯৪০ |
২৫,০০০ | ৬৪৫,৭৫০ | ১,০০৪,১০০ | ১,৩৮৮,৩০০ | ১,৮০০,২৫০ | ৪,৩৫২,৩৫০ |
৪ মাস | ৫ মাস | ৭ মাস | ৮ মাস | ৯ মাস | ১০ মাস | ১১ মাস | ১৩ মাস | ১৪ মাস | ১৫ মাস | ১৬ মাস | ১৭ মাস | ১৮ মাস |
৬.৫০% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর |
৬.৫০% | ৬.৭৫% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
৩ মাস | ৫৪২ | ১,৬২৫ | ||
রেট | ৬.৫০% | ৬.৫০% | ||
৬ মাস | ৫৬৩ | ১,৬৮৮ | ৩,৩৭৫ | |
রেট | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | |
১ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
২ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
৩ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ-বার্ষিক | বাৎসরিক |
১ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
২ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
৩ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১২১ মাস পূর্ণ হলে দ্বিগুণ হবে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১৯২ মাস পূর্ণ হলে তিনগুণ হবে।
মেয়াদ | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ১০ বছর |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটি পরিমাণ | ||||
৫০০ | ১২,৯১৫ | ২০,০৮২ | ২৭,৭৬৬ | ৩৬,০০৫ | ৮৭,০৪৭ |
১,০০০ | ২৫,৮৩০ | ৪০,১৬৪ | ৫৫,৫৩২ | ৭২,০১০ | ১৭৪,০৯৪ |
২,০০০ | ৫১,৬৬০ | ৮০,৩২৮ | ১১১,০৬৪ | ১৪৪,০২০ | ৩৪৮,১৮৮ |
৩,০০০ | ৭৭,৪৯০ | ১২০,৪৯২ | ১৬৬,৫৯৬ | ২১৬,০৩০ | ৫২২,২৮২ |
৫,০০০ | ১২৯,১৫০ | ২০০,৪২০ | ২৭৭,৬৬০ | ৩৬০,০৫০ | ৮৭০,৪৭০ |
১০,০০০ | ২৫৮,৩০০ | ৪০১,৬৪০ | ৫৫৫,৩২০ | ৭২০,১০০ | ১,৭৪০,৯৪০ |
২৫,০০০ | ৬৪৫,৭৫০ | ১,০০৪,১০০ | ১,৩৮৮,৩০০ | ১,৮০০,২৫০ | ৪,৩৫২,৩৫০ |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর |
৬.৫০% | ৬.৫০% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% |
মেয়াদ | প্রাথমিক ৫০,০০০ টাকা ডিপোজিট | |
মাসিক ইন্সটলমেন্ট - টাকা | ম্যাচুরিটির পরিমাণ - টাকা | |
৩৫ মাস | ১,০০০ | ১০০,০০০ |
৬৪ মাস | ১,০০০ | ১৫০,০০০ |
৩ মাস | ৬ মাস | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর |
৬.৫০% | ৬.৭৫% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
৪ মাস | ৫ মাস | ৭ মাস | ৮ মাস | ৯ মাস | ১০মাস | ১১ মাস | ১৩মাস | ১৪মাস | ১৫মাস | ১৬মাস | ১৭মাস | ১৮মাস |
৬.৫০% | ৬.৫০% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৬.৭৫% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
মেয়াদ/পরিমাণ | মাসিক | ত্রৈমাসিক | অর্ধ বার্ষিক | বার্ষিক |
১ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
২ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
৩ বছর | ৫৮৩ | ১,৭৫০ | ৩,৫০০ | ৭,০০০ |
রেট | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% | ৭.০০% |
মেয়াদ | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ১০ বছর |
মাসিক ইনস্টলমেন্ট – টাকা | ম্যাচুউরিটি পরিমাণ | ||||
৫০০ | ১২,৯১৫ | ২০,০৮২ | ২৭,৭৬৬ | ৩৬,০০৫ | ৮৭,০৪৭ |
১,০০০ | ২৫,৮৩০ | ৪০,১৬৪ | ৫৫,৫৩২ | ৭২,০১০ | ১৭৪,০৯৪ |
২,০০০ | ৫১,৬৬০ | ৮০,৩২৮ | ১১১,০৬৪ | ১৪৪,০২০ | ৩৪৮,১৮৮ |
৩,০০০ | ৭৭,৪৯০ | ১২০,৪৯২ | ১৬৬,৫৯৬ | ২১৬,০৩০ | ৫২২,২৮২ |
৫,০০০ | ১২৯,১৫০ | ২০০,৪২০ | ২৭৭,৬৬০ | ৩৬০,০৫০ | ৮৭০,৪৭০ |
১০,০০০ | ২৫৮,৩০০ | ৪০১,৬৪০ | ৫৫৫,৩২০ | ৭২০,১০০ | ১,৭৪০,৯৪০ |
২৫,০০০ | ৬৪৫,৭৫০ | ১,০০৪,১০০ | ১,৩৮৮,৩০০ | ১,৮০০,২৫০ | ৪,৩৫২,৩৫০ |
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১২১ মাস পূর্ণ হলে দ্বিগুণ হবে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা ডিপোজিট ১৯২ মাস পূর্ণ হলে তিনগুণ হবে।
( পহেলা জুলাই ২০২১ থেকে কার্যকর )
পন্যের নাম | সাধারণের জন্য ইন্টারেস্ট রেট |
---|---|
অটো লোন | |
ব্যক্তি ক্ষেত্রে অটো লোন (স্যালারি প্রাপ্ত) | ১০.৫০% |
জমির মালিক/ব্যবসায়ীদের জন্য অটো লোন | ১১.০০% |
বিশেষ কর্পোরেট (এসসি)/মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি (এমএনসি) এবং এমএনসি/এসসি-এর কর্মচারীদের জন্য অটো লোন | ১০.৫০% |
দুরন্ত (বাণিজ্যিক যানবাহন) | ১১.০০% |
হোম লোন | |
হোম লোন | ১০.৫০% |
সাশ্রয়ী মূল্যের হাউজিং ফাইন্যান্স | ১১.০০% |
সম্পত্তির বিপরীতে লোন (এলএপি) | ১১.০০% |
ব্যক্তিগত লোন | |
বেতনভোগী ব্যক্তি/পেশাজীবীদের জন্য ব্যক্তিগত লোন | ১১.০০% |
জমির মালিক/ব্যবসায়ীর জন্য ব্যক্তিগত লোন | ১১.০০% |
বণিক (ব্যবসায়ীদের জন্য আনসিকিউরড ব্যক্তিগত লোন ) | ১১.০০% |
টিডিআর- এর বিপরীতে শর্ট টার্ম লোন | |
টিডিআর- এর বিপরীতে শর্ট টার্ম লোন | ২% + টিডিআর রেট |
পন্যের নাম | সাধারণের জন্য ইন্টারেস্ট রেট |
---|---|
নারী উদ্যোক্তা (রিফাইনান্স ) | ৫.০০% |
কৃষি প্রক্রিয়াকরণ (রিফাইনান্স ) | ৭.০০% |
জাইকা রিফাইনান্স | ১০.৩০% |
এসপিডি-২ এর অধীনে সিএমএসএমই রিফাইনান্স | ৬.০০% |
মাইক্রো - ট্রেডিং | ১১.০০% |
মাইক্রো - ম্যানুফ্যাকচারিং | ১১.০০% |
মাইক্রো - সার্ভিস | ১১.০০% |
স্মল –ট্রেডিং | ১১.০০% |
স্মল - ম্যানুফ্যাকচারিং | ১১.০০% |
স্মল – সার্ভিস | ১১.০০% |
মিডিয়াম –ম্যানুফ্যাকচারিং | ১১.০০% |
মিডিয়াম –সার্ভিস | ১১.০০% |
সম্পূর্ণ ক্যাশ ব্যাকড লোন | ডিপোজিট রেট + ২.০০% |
কর্পোরেট এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিষেবা | সর্বোচ্চ রেট |
---|---|
টার্ম লোন/লিজ – ম্যানুফ্যাকচারিং | ১১.০০% |
টার্ম লোন/লিজ – ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যতীত | ১১.০০% |
শর্ট টার্ম লোন – ম্যানুফ্যাকচারিং | ১১.০০% |
শর্ট টার্ম লোন – ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যতীত | ১১.০০% |
ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন | ১১.০০% |
সাস্টেইনাবল ফাইনান্স (রিফাইনান্স ) | ৯.০০% |
( মার্চ ৪, ২০২৩ থেকে কার্যকর )
পণ্যের নাম | ইন্টারেস্ট রেট |
---|---|
ক্রেডিট কার্ড | ২.০৮৩%(মাসিক) |
দ্রষ্টব্য: লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনার কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সময়ে সময়ে ইন্টারেস্ট রেট পরিবর্তন করার সমস্ত অধিকার রয়েছে। সরকারী আইন অনুযায়ী আবগারি শুল্ক ও আয়কর যোগ করা হবে।